2012-04-30
LDRT wiceliderem PWRC
Do 9. odcinka specjalnego prowadziliśmy w rajdzie i dalej konsekwentnie realizowaliśmy przyjętą taktykę starając się jak najbardziej oszczędza... czytaj dalej...
2012-04-28
2. miejsce po pierwszym dniu Rajdu Argentyny dla załogi LOTOS Dynamic Rally Team
Dojechaliśmy na resztkach zdartych opon, jeszcze parę kilometrów, a kończylibyśmy na felgach. ... czytaj dalej...
2012-04-27
LOTOS Dynamic Rally Team w czołówce Rajdu Argentyny
Start do pierwszego odcinka przesunięty był aż o 40 minut, więc startowaliśmy na zimnych oponach, ale mimo wszystko jesteśmy zadowoleni z pierws... czytaj dalej...
| Nr | Kierowca | Suma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Michal Kosciuszko | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 0 | Lorenzo Bertelli | 0 | Pass | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 0 | Louise Cook | 18 | Pass | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 0 | Nicolas Fuchs | Pass | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 0 | Ramona Karlsson | Pass | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 0 | Marcos Ligato | Pass | Pass | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 0 | Nikita Philippov | Pass | Pass | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 0 | Benitto Guerra | Pass | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 0 | Gianluca Linari | Pass | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 0 | Rodrigo Salgado | Pass | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
© 2012 Lotos Dynamic Rally Team. All Rights Reserved.
Wykonanie strony LEMONFIELD